利害關係人利益之維護
與利害關係人之溝通
利害關係人 | 優先關注議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 113年度執行之實績 |
股東/投資人 | 1.經營績效 2.資訊透明 3.市場動態 | 股東會 發言人管道 公開資訊觀測站 公司網站 電話、傳真、電子郵件 | 1.每年舉辦股東會,依規定編製 財務年報。 2.公布公司各項業務財務資訊於 公開資訊觀測站及公司官方網站。 3.透過發言人管道,對非屬依規定 應公告之訊息,例如企業文化、產 品策略等內容,以電話或電子郵件 回覆股東與投資人之提問。 | 重大訊息及公告共34則。 定期舉辦國內1次法人說明會。 接待60~75人次國內外法人分 析師之來訪及電話會議。 |
供應商 | 1.資訊透明 2.誠信經營 | 公司網站 定期或不定期會議 電話、傳真、電子郵件 | 1.公布公司各項業務財務資訊於公 開資訊觀測站及公司官方網站。 2. 訂有「供應商管理程序」、 「採購管制程序」。 3.落實誠信經營守則。 | 每季定期公告財務數據並 依規定已發布重大訊息及 公告共34則。
|
政府機關 | 1.法規遵循 2.公司治理 3.主管機關溝通 | 公司網站利害關係人專區 公文往來 會議參與 外部溝通信箱 各類政策及法規之訓練課 程、座談會 | 1.公司網站定期更新利害關係 人專區。 2.參與相關會議及訓練。 | 參與主管機關之受訓課程 及講座共計16人次。 本年度已回覆主管機關問 卷共23份。
|
客戶 | 1.資訊透明 2.產品技術 3.服務品質 | 公司網站 定期或不定期會議 電話、傳真、電子 郵件 | 1.公布公司各項業務財務資訊 於公開資訊觀測站及公司官方 網站。 2. 產品通過多項認證,確保技 術及品質無虞。 3.訂有「業務接單管理程序」。 4.訂有「客戶滿意度管理程序」。 5.訂有「客戶抱怨管理程序」。 | 每季定期公告財務數據並 依規定已發布重大訊息及 公告共34則。 已取得4個產品認證。 客戶滿意度調查,整體平 均滿意度97% |
員工 | 勞資關係 員工福利
| 內部網站及公告 福利委員會 定期或不定期會議 電話、傳真、電子郵件 | 1.訂定相關管理辦法 2.定期召開勞資會議。 3.廠區防火演習。 4.年終尾牙及不定期員工聚餐。 5. 提供員工團膳及制服。 6. 旅遊津貼補助(符合年資) 。 7.定期員工健康檢查。 8.提供醫生諮詢。 9.宣導及發送健康資訊。 10. 舉辦員工教育訓練。 | 已召開3次勞資會議。 已提供2次員工聚餐或發餐券。 已提供204人次員工旅遊津貼 補助。 每年一次定期員工健康檢查。 共計有13人次進行巡廠醫生 諮詢。 已發送3次健康資訊宣導。 共辦理500人次員工教育訓練。 |
檢舉管道
我們歡迎您提供寶貴的意見,如您對安集科技股份有限公司之企業社會責任作為有任何建議,請聯絡:
電話: +886-6-5105988
傳真: +886-6-5105989
電子郵件: anjitek@anjitek.com
地址: 70955 台南市安南區科技五路19號
本公司就內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度 |