履行社會責任情形
|
|
|
|
|
六、永續發展推動
公司成立之永續發展推動小組,由總經理室特別助理(經理級)進行統籌,旗下設置公司治理小組、勞資委員會、勞工安全衛生委員會、供應商管理小組、風險管理小組及社會公益推動小組,並由高階主管定期向董事會報告。
永續發展推動小組主要工作包括:辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題,擬定對應策略與工作方針、規劃並執行年度方案,同時追蹤執行成效,確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。110年度已於110年11月9日於董事會報告。董事會定期聽取永續發展推動小組的報告並針對小組擬提永續發展之策略進行審視及追蹤進度,並且在需要時敦促小組進行調整。
七、風險管理
本公司於2015年依重大性原則訂有「風險管理規範」(請參本公司網站重要規章頁面),每年由風險管理小組藉由結合業務管理與風險管理,期將風險質化、量化,以訂定相關風險管理政策。本公司已導入下列管理系統:ISO 9001品質管理系統、ISO14001環境管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統;透過持續運行以上管理系統,本公司對於營運 活動中有關環境、社會、公司治理等面向的風險,均能予以掌握並即時因應,因應實際狀況定期調整與檢討。
風險範疇 | 風險項目 | 風險因應措施 | ||||||||||||||||||||||||
產業風險 | 原物料價格波動大 | 1.與供應商保持良好緊密之互動,以即時瞭解產業動態,並瞭解波動背後之原因以利公司進行判斷及後續之處理,且即時更新訊息給行銷業務單位以即時調整報價。 2.增加相同材料之供應商,以分散風險,避免價格壟斷。 3.重要物資建立儲備機制,由於模組主要原材料幾乎不在台灣,為防範原物料發生劇烈的波動,可考慮建立重要物資儲備機制。 | ||||||||||||||||||||||||
產品種類更迭迅速 | 1.與客戶保持良好緊密之互動,瞭解市場動態以滿足客戶之需求,維繫長期之合作關係。 2.研發單位定期更新產業及產品新知,以判斷未來趨勢。 3.產品生命週期縮短,優化產線設備以符合未來產品之需求。 4.可考量設備資訊數位化與製造流程數位化,來找出具可擴展性、監管性與安全性之最合適的數位技術服務。 | |||||||||||||||||||||||||
市場風險 | 利率、匯率變動對公司損益之影響 | 利率變動對公司損益之影響: 單位:新台幣仟元
因應措施:與往來銀行保持良好關係,定期評估利率走勢,以爭取優惠利率,降利利息費用。
匯率變動對公司損益之影響: 單位:新台幣仟元
因應措施:除維持一定外幣收支部位進行自然避險功能外,另為降低匯率波動對損益之影響,亦隨時收集匯率走勢資訊,進行衍生性商品之避險,以降低匯率變動對損益之影響。 | ||||||||||||||||||||||||
信用風險 | 進貨或銷貨集中所面臨之風險 | 銷貨: 持續擴展國內外新客戶。以產品品質及效能獲取客戶認同,提高客戶依存度,減少客戶更換供應商之風險。 進貨: 增加相同材料之供應商,以分散風險。另因部分供應商其原材料品質較佳,雖與該公司集中交易,但其所產出之產品品質對本公司可創造較高之價值,故與該供應商建立其他合作或配套方案,以鞏固雙方長期合作之關係。 | ||||||||||||||||||||||||
流動性風險 | 持續投資電廠考驗資金調度能力 | 1.電廠投資7-8成可由銀行融資,其餘2-3成為自備款。 2.透過公司債募資,以增加長期資金之管道,降低流動性不足之風險。 | ||||||||||||||||||||||||
擴充土地、廠房及設備 | 1.土地、廠房及設備7-8成可由銀行融資。 2.取得之土地為科工區之土地,屬工業用地較無貶值之疑慮。 3.廠房及設備之回收經評估銷售及投產狀況,可於廠房及設備融資期限內回收並創造更高的價值,另廠房可作為其他部門之使用(如:金屬3D列印)減少該單位擴張時之向外承租之成本。 | |||||||||||||||||||||||||
作業風險 | ISO、航太、醫療及各項法規之遵循 | 每年定期依法規要求進行內部及外部審查,並不定時進行宣導,以增加人員對法規的熟悉度,減少因認知不足造成直接或間接對公司的損失。 | ||||||||||||||||||||||||
法律風險 | 新交易或新合約之訂定 | 1.執行前充分收集相關法規並進行瞭解以判斷風險後,在進行新交易之執行。 2.新合約應與法務、外部專家或必要時與外部法律顧問進行諮詢後再簽訂。 |
- 運作情形:
- 本公司積極推動落實風險管理機制,風險管理小組每年一次向董事會報告其運作情形,111年主要運作情形如下:
- 風險管理小組每年底提報「風險管理小組工作報告」,報告內容包含公司所面臨之各項風險,如風險環境、風險管理重點、風險評估及因應措施等,並由總經理室於每年末董事會進行彙總報告。111年11月10日向董事會報告當年度風險管理小組執行之業務,包括評估風險、範圍風險環境及所採行的風險控制措施與風險管理之運作情形。
- 作業風險概論課程列入新進人員必修課程,以告知本公司重要風險以及防範及應變相關措施。