董事會
董事會成員
職稱 | 姓名 | 目前重要職務 | 重要學經歷 |
董事長 | 黃國棟 | 欽揚科技(股)公司董事長 圓融金屬粉末(股)公司董事長 | 中原大學機械系 |
董事 | 欽揚科技股份有限公司代表人:蘇宗欽 | 欽揚科技(股)公司董事兼總經理 圓融金屬粉末(股)公司董事兼總經理 | 崑山工專機械科 |
董事 | 沅碁光電股份有限公司代表人:鄭博文 | 沅碁科技(股)公司董事長 沅碁光電(股)公司董事長 | 南華大學資訊管理研究所 中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長 |
董事 | 和昌精密股份有限公司代表人:梁明清 | 和昌精密(股)公司董事長 | 長榮中學 和昌精密(股)公司董事長 |
董事 | 莊佳娉 | 大華聯合會計師事務所執業會計師 | 伊利諾大學香檳分校會計研究所碩士 高考會計師及格 美國會計師及格 安侯建業聯合會計師事務所 ─審計部(美國LA分所) ─稅務投資部(台灣分所) |
董事 | 楊清文 | 宏盛鋼鐵有限公司董事 | 宏盛鋼鐵有限公司董事 |
獨立 | 黃孝信 | 健群永續創新(股)公司董事長 台灣鋼聯(股)公司獨立董事 聯友金屬科技(股)公司獨立董事 台灣資源再生協會理事長 台灣鋼鐵工業同業公會顧問 | 美國哥倫比亞大學公共衛生碩士 經濟部工業局永續發展組組長 台灣鋼鐵工業同業公會總幹事 |
獨立 | 鄭淳仁 | 陞達科技(股)公司董事兼總經理 科定企業(股)公司獨立董事 桓鼎(股)公司獨立董事 | 淡江大學會計系 臺灣證券交易所副組長 |
獨立 | 陳玲慧 | 財團法人全國認證基金會資深顧問 台灣永續能源研究基金會淨零標章審議委員會召集人 環保署第二屆推動產品碳足跡管理審議會委員 經濟部能源局節能標章審議委員會委員 經濟部標檢局環境保護國家標準技術委員會委員
| 德州州立大學化學系碩士 經濟部能源局副局 長
|
● 董事會成員多元化
1.本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展,本公司董事候選人之提名係遵照公司章程及董事選舉辦法之規定採用候選人提名制,評估各候選人學經歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。
2.董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下:
A.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。
B.專業知識與技能:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、專業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
3.本公司本屆董事會成員共有9位,其中包含3位獨立董事(佔比37.5%),且有2位女性董事(佔比22.2%),此外長於經營管理、有豐富產業經驗者有黃國棟、蘇宗欽、鄭博文、楊清文及梁明清;另有金融財務及學術背景者有莊佳娉;曾任經濟部工業局永續發展組組長之黃孝信及曾任臺灣證券交易所副組長之鄭淳仁以及曾任經濟部能源局副局長之陳玲慧,諸位董事對本公司發展及營運均有正面之助益。
4.
管理目標 | 達成情形 |
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
董事成員至少含一位女性 | 達成 |
基本組成 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | ||||||||
多元化核心項目 | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 50以下 | 年齡 51-60 | 年齡 61-70 | 獨董年資 3年以上 | 獨董年資 3-9年 | ||||||||
黃國棟 | 中華民國 | 男 | V | - | - | V | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V |
蘇宗欽 | 中華民國 | 男 | - | - | V | - | - | - | V | - | V | V | - | - | V | V |
鄭博文 | 中華民國 | 男 | - | - | V | - | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V |
梁明清 | 中華民國 | 男 | - | - | V | - | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V |
莊佳娉 | 中華民國 | 女 | - | V | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - |
楊清文 | 中華民國 | 男 | - | - | - | V | - | - | V | - | V | V | - | - | - | V |
黃孝信 | 中華民國 | 男 | - | - | - | V | - | V | - | - | - | - | V | V | - | - |
鄭淳仁 | 中華民國 | 男 | - | - | V | - | - | V | V | V | V | - | - | - | - | - |
陳玲慧 | 中華民國 | 女 | - | - | - | V | V | - | - | - | - | - | V | V | - | - |
●董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作
董事會運作情形
(一)董事會出列席情形:
本公司第七屆董事會任期自112/5/30-115/5/29止,至113/12/31止已開會10次,第七屆董事出列席情形如下: | |||||
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
董事長 | 黃國棟 | 10 | 0 | 100 | |
董事 | 欽揚科技(股)公司 代表人:蘇宗欽 | 9 | 1 | 90 | |
董事 | 沅碁光電(股)公司 代表人:鄭博文 | 10 | 0 | 100 | |
董事 | 楊清文 | 10 | 0 | 100 | |
董事 | 和昌精密(股)公司 代表人:梁明清 | 10 | 0 | 100 | |
董事 | 莊佳娉 | 6 | 4 | 60 | |
獨立董事 | 黃孝信 | 10 | 0 | 100 | |
獨立董事 | 鄭淳仁 | 10 | 0 | 100 | |
獨立董事 | 陳玲慧 | 10 | 0 | 100 |
(二)其他應記載事項:
1.證券交易法第14條之3所列事項:
日期 | 期別 | 議會內容 | 獨立董事意見 | 意見處理 |
113.3.7 | 第七屆第5次 | 11.本公司112年度員工及董事酬勞分派案 2.本公司112年度內部控制制度聲明書案 3.本公司113年度簽證會計師獨立性評估及委任案 4.本公司稽核室相關議案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
113.5.24 | 第七屆第7次 | 1.擬更換本公司財務報表簽證會計師案 2.本公司113年第二季起簽證會計師獨立性評估及委任案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
113.9.24 | 第七屆第9次 | 1.本公司資金貸與他人案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
113.11.7 | 第七屆第10次 | 1.本公司簽證會計師變更案 2.本公司113年第三季簽證會計師獨立性評估及委任案 3.本公司稽核室相關議案 4.本公司增訂內部控制案 5.本公司擬發行國內第五次無擔保轉換公司債 | 無異議照案通過 | 不適用 |
2.除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情事。
(三)董事對利害關係議案迴避之執行情形:
日期 | 董事姓名 | 議案內容 | 應利益迴避原因 | 參與表決情形 |
113.3.7 | 黃國棟 | 本公司112年度員工及董事酬勞分配案 | 涉及自身利益 | 排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過 |
113.9.24 | 黃國棟、蘇宗欽 | 本公司資金貸與他人案 | 涉及自身利益 | 排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過 |
(四)最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:
1.本公司112年度及113年度,依公司法、證券交易法第14條之3、第14條之5等規定所列應提交審計委員會同意或須提交董事會決議之議案,已經審計委員會同意後,送交董事會決議通過並執行(不須先行提交審計委員會同意之議案,則直接提交董事會決議通過後執行)。
2.提升資訊透明度:本公司指定專人依法令規定負責公司資訊揭露及公司網站更新。
3.本公司已訂立「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,最近年度之評核以問卷方式由各董事進行自我評估,並於113年3月7日之董事會列案討論,落實公司治理、強化董事會職能。
董事會績效自我評估
112年度董事會績效自我評估 遵循之規範:董事會自我評鑑及同儕評鑑辦法 | |
評估期間:112年度董事會及功能性委員會 評估範圍:整體董事會、個別董事成員及功能性委員會 | |
112年度之評核係以問卷方式由董事會內部自評(董事長評估)、董事成員自評及功能性委員會內部自評(召集人評估),並於113年3月7日董事會列案討論,落實公司治理。 | |
| |
評估項目 | 評估結果 |
公司目標與任務之掌握 | 均為正面回應 |
董事職責認知 | 均為正面回應 |
對公司營運之參與程度 | 黃國棟董事、蘇宗欽董事、鄭博文董事、楊清文董事、黃孝信董事及鄭淳仁董事均兼任他公司董事。 |
內部關係經營與溝通 | 均為正面回應 |
董事之專業及持續進修 | 均為正面回應 |
內部控制 | 均為正面回應 |
就自評結果改進檢討如下:針對董事兼任他公司董事狀況,因屬各董事個人事業規劃,如董事兼任之公司,與本公司有往來均遵守相關規定,並於股東會中通過解除競業禁止議案,不影響其對公司之責任及貢獻。 |
| |
評估項目 | 評估結果 |
對公司營運之參與程度 | 均為正面回應 |
提升董事會決策品質 | 均為正面回應 |
董事會組成與結構 | 均為正面回應 |
董事之選任及持續進修 | 均為正面回應 |
內部控制 | 均為正面回應 |
內部自評結果:董事專業盡責,董事會運作順暢。 |
| |
評估項目 | 評估結果 |
對公司營運之參與程度 | 均為正面回應 |
提升薪酬委員會決策品質 | 均為正面回應 |
薪酬委員會組成與結構 | 均為正面回應 |
薪酬委員會成員之選任及持續進修 | 均為正面回應 |
內部控制 | 均為正面回應 |
評估結論:委員會運作順暢,薪資報酬合理合法。 |
| |
評估項目 | 評估結果 |
對公司營運之參與程度 | 均為正面回應 |
提升審計委員會決策品質 | 均為正面回應 |
審計委員會組成與結構 | 均為正面回應 |
審計委員會委員之選任及持續進修 | 均為正面回應 |
內部控制 | 均為正面回應 |
評估結論:委員會運作順暢。 |