公司治理運作情形
一、董事會運作情形
(一)董事會出列席情形:
本公司第六屆董事會迄今開會17次,董事出列席情形如下: 任期:109/5/28-112/5/27 | |||||
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
董事長 | 黃國棟 | 17 | 0 | 100 | |
董事 | 欽揚科技(股)公司 代表人:蘇宗欽 | 17 | 0 | 100 | |
董事 | 沅碁光電(股)公司 代表人:鄭博文 | 15 | 2 | 88.24 | |
董事 | 楊清文 | 16 | 1 | 94.12 | |
董事 | 弘儒投資有限公司 代表人:蔡宗融 | 14 | 0 | 100 | 於111年7月份辭任 |
董事 | 莊佳娉 | 16 | 1 | 94.12 | |
獨立董事 | 黃孝信 | 17 | 0 | 100 | |
獨立董事 | 顏義文 | 16 | 1 | 94.12 | |
獨立董事 | 鄭淳仁 | 16 | 1 | 94.12 |
(二)其他應記載事項:
1.證券交易法第14條之3所列事項:
日期 | 期別 | 議會內容 | 獨立董事意見 | 意見處理 |
111.2.25 | 第六屆第12次 | 1.本公司110年度內部控制制度聲明書案 2.本公司111年度簽證會計師獨立性評估及委任案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
111.5.6 | 第六屆第14次 | 1.本公司110年度董事酬勞分配案 2.本公司擬發行國內第四次無擔保轉換公司債 | 無異議照案通過 | 不適用 |
111.8.10 | 第六屆第15次 | 1.解除本公司經理人競業禁止限制案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
111.11.10 | 第六屆第17次 | 1.本公司稽核室相關議案 2.董事及經理人投保董監責任險案 3.審議薪酬委員會決議事項案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
2.除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情事。
(三)董事對利害關係議案迴避之執行情形:
日期 | 董事姓名 | 議案內容 | 應利益迴避原因 | 參與表決情形 |
111.2.25 | 黃國棟、蘇宗欽 | 因資金規劃需求,擬向關係人短期資金融通案 | 涉及自身利益 | 排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過 |
111.5.6 | 黃國棟 | 本公司110年度經理人員工紅利分配案 | 涉及自身利益 | 排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過 |
111.11.10 | 黃國棟 | 審議薪酬委員會決議事項案 | 涉及自身利益 | 排除應利益迴避之董事後,其餘出席董事無異議照案通過 |
(四)最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:
1.本公司110年度及111年度,依公司法、證券交易法第14條之3、第14條之5等規定所列應提交審計委員會同意或須提交董事會決議之議案,已經審計委員會同意後,送交董事會決議通過並執行(不須先行提交審計委員會同意之議案,則直接提交董事會決議通過後執行)。
2.提升資訊透明度:本公司指定專人依法令規定負責公司資訊揭露及公司網站更新。
3.本公司已訂立「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,最近年度之評核以問卷方式由各董事進行自我評估,並於111年2月25日之董事會列案討論,落實公司治理、強化董事會職能。
二、各委員會運作情形:
(一)各委員會出列席情形:
●薪酬委員會(任期109.7.6~112.5.27),迄今開會10次,出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) |
獨立董事 | 黃孝信 | 10 | 0 | 100 |
獨立董事 | 顏義文 | 9 | 1 | 90 |
獨立董事 | 鄭淳仁 | 9 | 1 | 90 |
●審計委員會(任期109.5.28~112.5.27),迄今開會14次,出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) |
獨立董事 | 黃孝信 | 14 | 0 | 100 |
獨立董事 | 顏義文 | 13 | 1 | 92.86 |
獨立董事 | 鄭淳仁 | 13 | 1 | 92.86 |
(二)薪酬委員會:
1.本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
開會日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
111.2.25 | 1.110年度員工及董事酬勞分派案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
111.5.6 | 1.110年度董事酬勞分配案 2.110年度經理人員工紅利分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
111.11.10 | 1.112年發放經理人年終獎金案 2.本公司111年度經理人年終獎金 及員工紅利實際分配數額案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.其他應記載事項:
(1)董事會有無不採納或修正薪資報酬委員會之建議:無此情事。
(2)薪資報酬委員會之議決事項,成員是否有反對或保留意見:無此情事。
日期 | 期別 | 議案內容 | 薪酬委員會 決議結果 | 意見處理 |
111.2.25 | 第三屆第7次 | 1.本公司110年度員工及董事酬勞分派案 2.本公司經理人薪資調整案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
111.5.6 | 第三屆第8次 | 1.本公司110年度董事酬勞分配案 2.本公司110年度經理人員工紅利分配案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
111.8.10 | 第三屆第9次 | 1.本公司經理人晉升及薪資調整案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
111.11.10 | 第三屆第10次 | 1.本公司112年度擬實施之各項薪資報酬項目案 2.薪酬委員會112年之工作計劃案 3.本公司112年發放經理人年終獎金案 4.本公司111年度經理人年終獎金及員工紅利實際分配數額案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
(二)審計委員會:
1. 證券交易法第14條之5所列事項
日期 | 期別 | 議案內容 | 審計委員會 決議結果 | 意見處理 |
111.2.25 | 第三屆第10次 | 1.本公司110年度個體財務報告及合併財務報告案 2.本公司110年度內部控制制度聲明書案 3.本公司111年度簽證會計師獨立性評估及委任案 4.本公司稽核室相關議案 5.興建新廠廠房案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
111.5.6 | 第三屆第12次 | 1.本公司111年第一季合併財務報告案 2.本公司110年度董事酬勞分配案 3.本公司擬發行國內第四次無擔保轉換公司債 | 無異議照案通過 | 不適用 |
111.8.10 | 第三屆第13次 | 本公司111年第二季合併財務報告案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
111.11.10 | 第三屆第14次 | 1.本公司111年第三季合併財務報告案 2.本公司稽核室相關議案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
2.除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情事。
3.本公司審計委員會年度工作重點及運作情形:
●本公司本屆審計委員會至111年底止共舉行14次會議,審議事項包含:
(1) 財務報表稽核及會計政策與程序
(2) 內部控制制度暨相關之政策與程序
(3) 重大之資產或衍生性商品交易
(4) 重大資金貸與背書或保證
(5) 募集或發行有價證券
(6) 衍生性金融商品及現金投資情形
(7) 法規遵循
(8) 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
(9) 公司風險管理
(10) 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
(11) 簽證會計師之委任、解任或報酬
(12) 審計委員會職責履行情形
(13) 審計委員會績效評量自評問卷
●年度工作重點:
(1) 審閱財務報告
本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。
(2) 簽證會計師之委任
依本公司簽證會計師選任審查辦法,並經111年2月25日第三屆第10次審計委員會及111年2月25日第六屆第12次董事會審議通過,111年度由勤業眾信聯合會計師事務所李季珍會計師及王騰葦會計師擔任本公司財務及稅務簽證會計師。
三、公司治理單位
(一)本公司由張又菁協理擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。張經理已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、獨立董事就任及持續進修、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、協助董事、獨立董事遵循法令等。
(二)年度業務執行情形如下:
1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
3.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄
4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
5.維護投資人關係。
(三)近一年度公司治理主管進修執行情形
序號 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | 進修時數 | |
---|---|---|---|---|---|
起 | 迄 | ||||
1 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | TCFD氣候相關財務揭露與低碳綠色新價值典範 | 111/03/25 | 111/03/25 | 3.0 |
2 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新公司治理政策與公司治理評鑑實務解析 | 111/03/29 | 111/03/29 | 3.0 |
3 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度防範內線交易宣導會 | 111/06/10 | 111/06/10 | 3.0 |
4 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司治理與證券法規─內線交易法律規範與實務案例解析 | 111/11/10 | 111/11/10 | 3.0 |
四、內部稽核人員
本公司於公司治理實務守則已規定內部稽核人員任免辦法,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管提報董事長核定。相關規定已揭露於本公司內重要規章網頁專區。
五、防範內線交易
1.依據本公司「防範內線交易管理作業程序」規定,每年至少一次對現任董事、獨立董事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導:
(1)新任董事、監察人及經理人-於上任後3個月內安排教育宣導。
(2)新進員工-由人資單位於新進人員教育訓練時予以教育宣導。
(3)111年度教育宣導情形:111年2月25日對現任董事、獨立董事及經理人進行相關教育宣導,課程內容包含防範內線交易暨內部人股權交易宣導。員工則於到職日當天進行新進人員教育訓練時排定相關課程。